Descripción
SISTEMA SOLAR JUNKERS TERMOSIFÓN PREMIUM 300L F2/TS 300E/FKB
SISTEMA SOLAR: 1.896€ IVA incluido
SISTEMA SOLAR E INSTALACIÓN BÁSICA: 2.655€ IVA incluido
La mejor opción para pequeños consumos, este equipo viene compuesto por un equipo de Termosifón JUNKERS de 300L + 2 captadores JUNKERS FCC-2S
Termosifón Premium Fabricado con estructura de aluminio y dos posibilidades de instalación para adaptarse a cualquier tipo de tejado:
-PLANO
-INCLINADO
SIN RESISTENCIA ELÉCTRICA
Los equipos termosifón de 300 litros modelo TS300, están compuestos por:
- 2 captadores FCC-2S TSS
- 1 estructura de soporte realizada totalmente en aluminio( Premium)
- 1 depósito de 300 l. (con o sin brida de conexión para resistencia eléctrica).
- 1 caja de accesorios y tuberías de conexión (acero inoxidable)
| GAMA | 300 l | |
|---|---|---|
| CAPTADOR | 2 x FCC-2 S | |
| DEPÓSITO | TS 300-2 | TS 300-2 E |
| Tipo de sistema | Circuito indirecto | Circuito indirecto |
| Tipo de intercambiador | Doble envolvente (horizontal) | Doble envolvente (horizontal) |
| Capacidad total (l.) | 300 | 300 |
| Volumen acumulación circuito primario (l.) | 20 | 20 |
| Volumen acumulación circuito secundario (l.) | 280 | 280 |
| Presión máx. de trabajo circuito primario (bar) | 2,5 | 2,5 |
| Presión máx. de trabajo circuito secundario (bar) | 10 | 10 |
| Diametro (mm) | 580 | 580 |
| Longitud (mm) | 1.850 | 1.850 |
| Peso vacio (kg) | 95 | 95 |
| Recubrimiento exterior | Acero galvanizado lacado | Acero galvanizado lacado |
| Revestimiento interior | Doble esmaltado | Doble esmaltado |
| Tipo de aislamiento | Poliuretano, libre de CFC | Poliuretano, libre de CFC |
| Espesor de aislamiento (mm) | 50 | 50 |
| Disposición del vaso de expansión | Interior | Interior |
| Volumen vaso de expansión (l) | 3 | 3 |
| Protección catódica | Ánodo de magnesio | Ánodo de magnesio |
| Sin brida para conexión de resistencia eléctrica (conforme al CTE) | X | |
| Con brida para conexión de resistencia eléctrica | X | |
| ESTRUCTURA DE SOPORTE | ||
| Material | Aluminio(Premium), Acero (Essence) | Aluminio(Premium), Acero (Essence) |
| Tipo de perfil | Angular | Angular |
| Tipo de cubierta | Cubierta plana(Essence/Premium) / Cubierta inclinada( Premium) | Cubierta plana(Essence/Premium) / Cubierta inclinada( Premium) |
| CIRCUITO HIDRÁULICO Y ACCESORIOS | ||
| Material de las tuberías | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Tipo de conexión entre captadores | Flexible, en acero inoxidable | Flexible, en acero inoxidable |
| Presión válvula seguridad primario (bar) | 2,5 | 2,5 |
| Presión válvula seguridad secundario (bar) | 10 | 10 |
| OTRAS CARACTERÍSITCAS | ||
| Peso lleno en funcionamiento (kg) | 510 | 510 |
| Distancia entre apoyos: alto x ancho (mm) | 785 + 785 | 785 + 785 |
| Medidas del equipo montado aprox: alto x longitud x fondo (mm) (tejado plano) | 2.100 x 2.365 x 1.705 | 2.100 x 2.365 x 1.705 |
| Protección anti-hielo | 95 | 95 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.