Descripción
SISTEMA SOLAR JUNKERS TERMOSIFÓN PREMIUM 200L F1/TS200E/FKC
SISTEMA SOLAR: 1.296€ IVA incluido
SISTEMA SOLAR E INSTALACIÓN BÁSICA: 1.812€ IVA incluido
La mejor opción para pequeños consumos, este equipo viene compuesto por un equipo de Termosifón JUNKERS de 200 L + 1 captador JUNKERS FCC-2S
Termosifón Premium Fabricado con estructura de aluminio y dos posibilidades de instalación para a tejado:
-PLANO
-INCLINADO
SIN RESISTENCIA ELÉCTRICA
Los equipos termosifón de 200 litros modelo TS 200, están compuestos por:
- 1 captador FCC-2S TSS
- 1 estructura de soporte realizada totalmente en aluminio( Premium)
- 1 depósito de 200 l. (con o sin brida de conexión para resistencia eléctrica).
- 1 caja de accesorios y tuberías de conexión (acero inoxidable)
GAMA |
200 l
|
|
---|---|---|
CAPTADOR | 1 x FCC-2 S | |
DEPÓSITO | TS 200-2 | TS 200-2 E |
Tipo de sistema | Circuito indirecto | Circuito indirecto |
Tipo de intercambiador | Doble envolvente (horizontal) | Doble envolvente (horizontal) |
Capacidad total (l.) | 200 | 200 |
Volumen acumulación circuito primario (l.) | 13 | 13 |
Volumen acumulación circuito secundario (l.) | 195 | 195 |
Presión máx. de trabajo circuito primario (bar) | 2,5 | 2,5 |
Presión máx. de trabajo circuito secundario (bar) | 10 | 10 |
Diametro (mm) | 580 | 580 |
Longitud (mm) | 1.320 | 1.320 |
Peso vacio (kg) | 78 | 78 |
Recubrimiento exterior | Acero galvanizado lacado | Acero galvanizado lacado |
Revestimiento interior | Doble esmaltado | Doble esmaltado |
Tipo de aislamiento | Poliuretano, libre de CFC | Poliuretano, libre de CFC |
Espesor de aislamiento (mm) | 50 | 50 |
Disposición del vaso de expansión | Interior | Interior |
Volumen vaso de expansión (l) | 3 | 3 |
Protección catódica | Ánodo de magnesio | Ánodo de magnesio |
Sin brida para conexión de resistencia eléctrica (conforme al CTE) | X | |
Con brida para conexión de resistencia eléctrica | X | |
ESTRUCTURA DE SOPORTE | ||
Material | Aluminio(Premium) | Aluminio(Premium) |
Tipo de perfil | Angular | Angular |
Tipo de cubierta | Cubierta plana(Essence/Premium) / Cubierta inclinada(Premium) | Cubierta plana(Essence/Premium)/ Cubierta inclinada(Premium) |
CIRCUITO HIDRÁULICO Y ACCESORIOS | ||
Material de las tuberías | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Tipo de conexión entre captadores | Flexible, en acero inoxidable | Flexible, en acero inoxidable |
Presión válvula seguridad primario (bar) | 2,5 | 2,5 |
Presión válvula seguridad secundario (bar) | 10 | 10 |
OTRAS CARACTERÍSITCAS | ||
Peso lleno en funcionamiento (kg) | 290 | 290 |
Distancia entre apoyos: alto x ancho (mm) | 880 | 880 |
Medidas del equipo montado aprox: alto x longitud x fondo (mm) (tejado plano) | 1.320 x 2.365 x 1.705 | 1.320 x 2.365 x 1.705 |
Protección anti-hielo | 78 | 78 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.